ООО НПП «ГЕОТЕХНИКА»
ООО НПП «ГЕОТЕХНИКА» является официальным поставщиком грунтовых анкеров из трубчатых винтовых штанг (ТВШ) «Self-drilling anchors» производство компании Yanggu Yihui Drilling Tools Co., Ltd.

За время своей профессиональной деятельности ООО НПП «ГЕОТЕХНИКА»

| Тип | Внутренний диаметр, мм | Предельная нагрузка, кН | Допустимая нагрузка, кН | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| R25N | 14 | 200 | 150 | 2,3 |
| R32L | 22 | 230 | 180 | 2,75 |
| R32N | 21 | 280 | 230 | 2,9 |
| R32N | 18 | 320 | 250 | 3,2 |
| R32S | 16 | 360 | 280 | 3,6 |
| R32SS | 15 | 405 | 350 | 4,1 |
| R38N | 21 | 500 | 400 | 4,8 |
| R38N | 20 | 530 | 420 | 5,2 |
| R38N | 19 | 530 | 420 | 5,5 |
| R51L | 36 | 550 | 450 | 7 |
| R51N | 33 | 800 | 630 | 7,6 |
| Тип | Внутренний диаметр, мм | Предельная нагрузка, кН | Допустимая нагрузка, кН | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| T30 | 11 | 320 | 260 | 3,41 |
| T30 | 14 | 275 | 220 | 2,87 |
| T30 | 16 | 245 | 190 | 2,7 |
| T40 | 16 | 660 | 525 | 7,1 |
| T40 | 20 | 540 | 425 | 6,4 |
| T52 | 26 | 925 | 730 | 10 |
| T73 | 53 | 1160 | 970 | 14 |
| T73 | 45 | 1585 | 1270 | 17,8 |
| T73 | 35 | 1865 | 1430 | 21,2 |
| T76S | 45 | 1900 | 1500 | 19,7 |
| T76N | 51 | 1600 | 1200 | 15 |
| T103 | 78 | 2270 | 1800 | 25,3 |
| T103 | 51 | 3660 | 2670 | 44,6 |
| T111L | 82 | 2640 | 2000 | 25 |
| T111N | 75 | 3650 | 2750 | 34,5 |
| T127 | 111 | 2320 | 2030 | 28,9 |
| T130 | 60 | 7940 | 5250 | 78 |
| T150 | — | 8400 | 5600 | 108 |
| T200 | — | 14230 | 9500 | 183 |
Соединительные муфты, гайки, опорные пластины и переходники для штанг ТВШ, а также буровые долота.

Анкер ТВШ в сборе: штанга · муфта · гайка · опорная пластина · буровое долото · центратор

| Тип | Наружный диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| R25 | 36 | 150 | 0,6 |
| R32L | 42 | 145 | 0,72 |
| R32N | 42 | 160 | 0,8 |
| R32S / R32SS | 42 | 190 | 0,96 |
| R38 | 52 | 220 | 1,8 |
| R51L | 63 | 140 | 1,26 |
| R51N | 63 | 200 | 1,9 |
| T30 | 38 | 1056 | 0,42 |
| T40-20mm | 54 | 140 | 1,15 |
| T40-16mm | 57 | 140 | 1,54 |
| T52 | 70 | 160 | 2,3 |
| T73 | 95 | 235 | 4,3 |
| T76N | 95 | 200 | 4,3 |
| T76S | 97 | 220 | 5,35 |
| T103 | 123 | 255 | 7,45 |

| Тип | Размер ключа | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| R25N | 41 | 35 | 0,25 |
| R32L / R32N | 46 | 45 | 0,35 |
| R32S / R32SS | 46 | 65 | 0,53 |
| R38N | 50 | 60 | 0,5 |
| R51L / R51N | 75 | 70 | 1,5 |
| T30 | 46 | 35 | 0,36 |
| T40 | 65 | 50 | 0,85 |
| T52 | 80 | 70 | 2,35 |
| T73 | 95 | 70 | 2,2 |
| T76 | 100 | 80 | 2,66 |
| T103 | 125 | 80 | 3,42 |

| Тип | Размеры, мм | Толщина, мм | Отверстие, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| R25N | 150×150 | 8 | 30 | 1,4 |
| R32N | 200×200 | 10 | 35 | 3 |
| R32S | 200×200 | 12 | 35 | 3,7 |
| R38N | 200×200 | 12 | 41 | 3,6 |
| R51L | 200×200 | 30 | 60 | 8,8 |
| R51N | 250×250 | 40 | 60 | 18,5 |
| T76N | 250×250 | 40 | 80 | 18 |
| T76S | 250×250 | 40 | 80 | 18 |
Cold deformed with geometry

| Размер | Тип ТВШ | Тип долота | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| R25 / R32 | R25 | R32 | 50 | 0,1 |
| R32 / R38 | R32 | R38 | 50 | 0,13 |
| R32 / R51 | R32 | R51 | 68 | 0,62 |
| R32 / T40 | R32 | T40 | 50 | 0,18 |
| R38 / R51 | R38 | R51 | 68 | 0,42 |
| R51 / T76 | R51 | T76 | 65 | 1,06 |
| T30 / T40 | T30 | T40 | 50 | 0,19 |
| T30 / R51 | T30 | R51 | 68 | 0,66 |
| T40 / R51 | T40 | R51 | 68 | 0,34 |
| T40 / T52 | T40 | T52 | 68 | 0,30 |
| T52 / T73 | T52 | T73 | 80 | 1,22 |
| T52 / T76 | T52 | T76 | 65 | 1,07 |
Шесть видов долот под все типоразмеры ТВШ. Маркировка: тип резьбы / диаметр долота, мм.






Качество подтверждено
Сертификат соответствия РФ и протокол испытаний ЦНИИПСК им. Мельникова
СТО 0001-2024 · разработан НИИОСП им. Герсеванова
PDF · 73 страницы · скачивание ~48 МБ